Loading player details...
Loading player details...

Lexington, Massachusetts · USA
Singles UTR
3.88
Rated
Doubles UTR
N/A
Unrated
Record
12-9
57% win rate
Events Played
2
This season
12
Wins
9
Losses
57%
Win Rate
Avg Opponent UTR
3.61
vs Higher Rated
2W - 6L
vs Lower Rated
10W - 3L
Last 5 Matches
3/5 wins
Match Impact (last 12 months, most recent first)
| UTR Eligible | Date | Opponent | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 7, 2026 | Caroline Hannigan(2.96) | 4-1, 5-4(3) | W | -0.05 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's & 14's & 16's Singles(Draw) |
| 2 | Mar 7, 2026 |
Best Wins (boost UTR)
Costly Losses (drag UTR down)
How to Improve Your UTR
Model how a batch of future matches could shift your rating.
Based on 5 matches (3W-2L) vs ~3.88 rated opponents
To gain ~1.0 point: ~21 matches vs ~5.38 rated opponents with an 80% win rate
Estimates based on documented UTR algorithm behavior with recency, format, and competitiveness weighting. Actual UTR also uses opponent reliability (not available from API). Results are approximate.
| 4-2, 4-0 |
| W |
| -0.02 |
| MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's & 14's & 16's Singles(Draw) |
| 3 | Mar 7, 2026 | Nakshatra Anish(4.75) | 4-1, 5-3 | L | +0.04 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's & 14's & 16's Singles(Draw) |
| 4 | Mar 1, 2026 | Sarah Ewing(4.30) | 4-1, 4-2 | W | +0.10 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 (Sunday ONLY) **Electronic Line Calling** |
| 5 | Mar 1, 2026 | Luciana Casanova Valdez(3.89) | 4-2, 4-0 | L | -0.08 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 (Sunday ONLY) **Electronic Line Calling** |
| 6 | Mar 1, 2026 | Klara Cimala(4.63) | 5-3, 4-2 | L | +0.04 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 (Sunday ONLY) **Electronic Line Calling** |
| 7 | Feb 14, 2026 | Caroline O'Hare(3.32) | 4-1, 4-2 | W | 0.00 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 **Electronic Line Calling** |
| 8 | Feb 14, 2026 | Sarah Ewing(4.30) | 4-1, 4-1 | L | -0.03 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 **Electronic Line Calling** |
| 9 | Feb 14, 2026 | Vera Belova(4.21) | 5-3, 5-3 | L | 0.00 | Longfellow NH BG 12,14,16,18 **Electronic Line Calling** |
| 10 | Jan 17, 2026 | Siddhi Kulkarni(4.66) | 2-4, 4-2, 1-0 | W | +0.08 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 11 | Jan 17, 2026 | Savannah Beatrice(4.03) | 4-0, 4-2 | L | -0.06 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 12 | Jan 17, 2026 | Danika Hernandez(3.17) | 4-2, 4-1 | W | -0.01 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 13 | Jan 10, 2026 | Lauren Li(3.89) | 4-1, 4-2 | W | +0.05 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 14 | Jan 10, 2026 | Sienna Solorza(4.67) | 4-2, 4-0 | L | 0.00 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 15 | Jan 10, 2026 | Audrey Hovorka(5.57) | 4-2, 4-1 | L | +0.07 | MONTOYA TENNIS Boys & Girls 12's - 14's - 16's - 18's ROUND ROBIN |
| 16 | Dec 13, 2025 | Sohana Arani(3.53) | 4-1, 5-4(5) | L | -0.06 | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin Singles |
| — | Dec 13, 2025 | Claire Schuerman(1.31) | 4-0, 4-1 | W | — | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin Singles |
| — | Dec 13, 2025 | Leah Enes(1.40) | 4-0, 4-0 | W | — | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin Singles |
| 17 | Aug 16, 2025 | Caroline O'Hare(3.32) | 4-2, 1-4, 1-0 | W | -0.03 | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin |
| 18 | Aug 16, 2025 | Lauren Li(3.89) | 4-1, 4-1 | W | +0.05 | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin |
| — | Aug 16, 2025 | Marissa Wu(1.14) | 4-0, 4-2 | W | — | Longfellow NH BG 12-18 Round Robin |
| — | Jan 19, 2025 | Alice Cao(2.95) | 4-1, 4-0 | W | — | Junior Verified Matchplay (2 matches in 2 hours) Presented by The Thoreau Club Tennis Academy |
| — | Jan 19, 2025 | Felix Stuart(5.09) | 4-0, 3-4(7), 1-0(8) | L | — | Junior Verified Matchplay (2 matches in 2 hours) Presented by The Thoreau Club Tennis Academy |
No matches found.
Elevated Tennis
Invalid Date - Invalid Date
Longfellow Tennis Clubs
Invalid Date - Invalid Date