Loading player details...
Loading player details...
Gardena, California · USA
Singles UTR
6.37
Rated
Doubles UTR
6.21
Projected
Record
23-10
70% win rate
Events Played
0
This season
23
Wins
10
Losses
70%
Win Rate
Avg Opponent UTR
5.92
vs Higher Rated
5W - 6L
vs Lower Rated
18W - 4L
Last 5 Matches
3/5 wins
Match Impact (last 12 months, most recent first)
| UTR Eligible | Date | Opponent | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 6, 2026 | Kunseo Yook(6.91) | 4-6, 6-0, 1-0(1) | L | +0.02 | Irvine Open 2026 |
| 2 | Feb 6, 2026 |
Best Wins (boost UTR)
Costly Losses (drag UTR down)
How to Improve Your UTR
Model how a batch of future matches could shift your rating.
Based on 5 matches (3W-2L) vs ~6.37 rated opponents
To gain ~1.0 point: ~24 matches vs ~7.87 rated opponents with an 80% win rate
Estimates based on documented UTR algorithm behavior with recency, format, and competitiveness weighting. Actual UTR also uses opponent reliability (not available from API). Results are approximate.
| 6-1, 6-3 |
| W |
| -0.01 |
| Irvine Open 2026 |
| 3 | Jan 31, 2026 | Sheridan Sackett(6.73) | 6-3, 4-6, 1-0(11) | L | +0.02 | SoCal NTRP Tour 750, Lakewood: Road to 2027 Nationals! |
| 4 | Jan 17, 2026 | Josh Garcia(6.65) | 7-6(4), 7-5 | W | +0.04 | 44th Annual Anaheim Hills Adult Open, NTRP, and Senior Tournament *** A PRIZE MONEY EVENT *** |
| 5 | Jan 17, 2026 | Ethan Perkins(4.40) | 6-0, 6-2 | W | -0.05 | 44th Annual Anaheim Hills Adult Open, NTRP, and Senior Tournament *** A PRIZE MONEY EVENT *** |
| 6 | Jan 17, 2026 | Joseph Bush(6.66) | 6-3, 3-6, 1-0(4) | L | +0.02 | 44th Annual Anaheim Hills Adult Open, NTRP, and Senior Tournament *** A PRIZE MONEY EVENT *** |
| 7 | Jan 9, 2026 | Nathan Tran(7.00) | 6-0, 6-3 | L | -0.01 | MPTA Open, Seniors, NTRP |
| 8 | Jan 9, 2026 | Benjamin Tousley(5.08) | 6-0, 6-0 | W | 0.00 | MPTA Open, Seniors, NTRP |
| 9 | Jan 9, 2026 | Phat Tran(5.97) | 6-4, 6-2 | W | 0.00 | MPTA Open, Seniors, NTRP |
| 10 | Jan 9, 2026 | Joshua Wilson(5.15) | 6-2, 6-3 | W | -0.05 | MPTA Open, Seniors, NTRP |
| — | Dec 7, 2025 | Doug Gerber(3.83) | 7-0 | W | — | NTRP - Round Robin (Sunday) |
| 11 | Dec 7, 2025 | Jeff Alabaso(5.47) | 5-2 | W | -0.01 | NTRP - Round Robin (Sunday) |
| — | Dec 7, 2025 | David Ash(4.19) | 6-1 | W | — | NTRP - Round Robin (Sunday) |
| 12 | Dec 7, 2025 | Jonathan Chen(6.45) | 4-3 | L | 0.00 | NTRP - Round Robin (Sunday) |
| — | Dec 7, 2025 | William Ou(3.42) | W | — | NTRP - Round Robin (Sunday) |
| 13 | Nov 8, 2025 | Neil Gurnani(6.51) | 6-4, 7-5 | L | -0.01 | Lakewood Open, NTRP & Senior Singles |
| 14 | Oct 4, 2025 | Cham Zhao(6.17) | 6-3, 6-7(7), 1-0(6) | W | 0.00 | 95th Annual Long Beach Open $$ |
| 15 | Oct 4, 2025 | Yash Chalukya(6.54) | 6-1, 6-1 | L | -0.05 | 95th Annual Long Beach Open $$ |
| 16 | Sep 20, 2025 | Ryan Schlack(6.76) | 6-1, 6-4 | W | +0.06 | Lakewood Open, Senior & NTRP |
| 17 | Sep 20, 2025 | Richard Rios(5.95) | 6-2, 6-2 | W | +0.01 | Lakewood Open, Senior & NTRP |
| 18 | Sep 20, 2025 | Danh Nguyen(8.24) | 6-1, 6-0 | L | +0.03 | Lakewood Open, Senior & NTRP |
| 19 | Sep 20, 2025 | Alex Sanchez(4.89) | 6-1, 6-1 | W | -0.03 | Lakewood Open, Senior & NTRP |
| 20 | Aug 10, 2025 | Mike Vaughn(4.63) | 6-1 | W | -0.02 | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| 21 | Aug 10, 2025 | Sathya Kumaraguru(6.92) | 4-3 | W | +0.01 | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| 22 | Aug 10, 2025 | Sean Wang(5.19) | 5-2 | W | -0.01 | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| — | Aug 10, 2025 | Mathew Alexander(3.89) | 7-0 | W | — | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| — | Aug 10, 2025 | Raphael Oh(7.03) | 1-0 | W | — | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| — | Aug 10, 2025 | Daniel Jordan(5.84) | 1-0 | W | — | NTRP Sunday Round Robin - Lakewood |
| 23 | Jul 12, 2025 | Jacob Youshia(5.63) | 6-3, 6-2 | W | -0.01 | Lakewood NTRP & Senior Event |
| 24 | Jul 12, 2025 | Ishan Singh(8.11) | 6-3, 6-3 | L | +0.04 | Lakewood NTRP & Senior Event |
| 25 | Jul 12, 2025 | Charles Johnson(6.76) | 1-6, 6-2, 1-0(6) | W | +0.02 | Lakewood NTRP & Senior Event |
| 26 | Jul 12, 2025 | Matthew Dumas(6.15) | 6-3, 3-6, 1-0(5) | W | -0.01 | Lakewood NTRP & Senior Event |
| 27 | May 10, 2025 | Daniel Bennaiem(6.52) | 6-3, 7-6(4) | L | 0.00 | Anaheim Tennis Center's Spring Championships (Open, NTRP) |
| — | Mar 7, 2025 | Nathan Tran(7.00) | 6-4, 7-6(10) | L | — | MPTA Open, Senior, NTRP, Santa Ana |
| — | Mar 7, 2025 | Jayce Spiva(6.61) | W | — | MPTA Open, Senior, NTRP, Santa Ana |
| — | Dec 28, 2024 | Matthew Schaler(3.64) | 6-2, 6-1 | W | — | Long Beach Winter Open $1K Prize + NTRP |
| — | Dec 28, 2024 | Jeffrey Earl(6.51) | 6-4, 6-3 | L | — | Long Beach Winter Open $1K Prize + NTRP |
| — | Dec 28, 2024 | Khris Savage(6.50) | 7-5, 6-7(7), 1-0(6) | W | — | Long Beach Winter Open $1K Prize + NTRP |
| — | Dec 14, 2024 | Andy Mcfarland(N/A) | 6-3, 6-3 | W | — | NTRP, Open & Senior - Lakewood Tennis Center |
| — | Dec 14, 2024 | Nicholas Granada(7.14) | 6-7(7), 6-4, 1-0(6) | W | — | NTRP, Open & Senior - Lakewood Tennis Center |
| — | Dec 14, 2024 | Tom Descabannes(8.73) | 6-2, 6-2 | L | — | NTRP, Open & Senior - Lakewood Tennis Center |
| — | Dec 14, 2024 | Craig Myers(6.49) | 6-4, 7-6(5) | W | — | NTRP, Open & Senior - Lakewood Tennis Center |
| — | Nov 17, 2024 | Jose Aragon(4.37) | 6-1 | W | — | NTRP & Open - Round Robin Lakewood Tennis |
| — | Nov 17, 2024 | Ryan Harrison(6.02) | 5-2 | W | — | NTRP & Open - Round Robin Lakewood Tennis |
| — | Nov 17, 2024 | Sid Misra(4.50) | 6-1 | W | — | NTRP & Open - Round Robin Lakewood Tennis |
| — | Nov 17, 2024 | Berton Yen(3.21) | 6-1 | W | — | NTRP & Open - Round Robin Lakewood Tennis |
| — | Nov 17, 2024 | Bushra Abdelmalak(N/A) | 1-0 | W | — | NTRP & Open - Round Robin Lakewood Tennis |
| UTR Eligible | Date | Opponents | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feb 6, 2026 | Eric Liu(6.76) WILLIAM WANG(6.74) | 6-2, 6-3 | L | +0.02 | Irvine Open 2026 |
| 2 | Feb 6, 2026 | Ben Kumsakul(6.69) John Pastor(6.94) | 3-6, 7-5, 1-0(7) | W | +0.31 | Irvine Open 2026 |
| 3 | Aug 13, 2025 | Danh Nguyen(7.38) Anthony Hean(6.96) | 3-6, 6-1, 1-0(1) | L | +0.31 | West End Doubles Classic |
No tournaments found.