Loading player details...
Loading player details...
Bakersfield, California · USA
Singles UTR
4.12
Projected
Doubles UTR
4.92
Rated
Record
2-1
67% win rate
Events Played
0
This season
2
Wins
1
Losses
67%
Win Rate
Avg Opponent UTR
3.84
vs Higher Rated
0W - 1L
vs Lower Rated
2W - 0L
Last 5 Matches
2/3 wins
Match Impact (last 12 months, most recent first)
| UTR Eligible | Date | Opponent | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 8, 2026 | Jon Raichelson(5.00) | 6-1, 7-5 | L | +0.25 | 2026 Adult 40 & Over - Bakersfield/Men's 4.0 - Bako - Match #1011710239 |
| 2 | Jan 11, 2026 |
How to Improve Your UTR
Model how a batch of future matches could shift your rating.
Based on 5 matches (3W-2L) vs ~4.12 rated opponents
To gain ~1.0 point: ~4 matches vs ~5.62 rated opponents with an 80% win rate
Note: With only 3 recent matches, projections may be less reliable.
Estimates based on documented UTR algorithm behavior with recency, format, and competitiveness weighting. Actual UTR also uses opponent reliability (not available from API). Results are approximate.
| 6-0, 6-1 |
| W |
| -0.20 |
| 2026 Adult 40 & Over - Bakersfield/Men's 3.5 - Bake |
| 3 | Jan 4, 2026 | Charles Burkert(4.00) | 6-1, 6-3 | W | +0.29 | 2026 Adult 40 & Over - Bakersfield/Men's 3.5 - Bake - Match #1011639850 |
| UTR Eligible | Date | Opponents | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 1, 2026 | Mike Shults(4.68) John Sanchez(4.25) | 6-1, 6-3 | W | +0.08 | 2026 Adult 40 & Over - Bakersfield/Men's 3.5 - Bake - Match #1011639864 |
| 2 | Nov 23, 2025 | Ben Slegers(5.26) Tim Kounter(6.08) | 5-7, 7-5, 1-0 | W | +0.06 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 3 | Nov 16, 2025 | Bernardo Chavez(5.23) Xavier Duran(5.22) | 7-6, 6-4 | L | +0.02 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 4 | Nov 2, 2025 | Jesus Gomez(5.03) Chandler Smith(4.98) | 6-3, 6-3 | W | +0.08 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 5 | Oct 26, 2025 | Bernardo Chavez(5.23) Bin Jia(5.00) | 6-4, 6-1 | W | +0.12 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 6 | Oct 5, 2025 | Paul Rodriguez(4.34) Jon Raichelson(4.91) | 4-6, 7-6, 1-0 | W | -0.07 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 7 | Sep 28, 2025 | Rudy Villalobos(4.90) Mike Shults(4.68) | 6-3, 6-4 | L | -0.05 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/4.0 Men's-Bake |
| 8 | Sep 14, 2025 | Andrew Uy(4.32) Bob Hodash(4.13) | 6-2, 6-2 | W | 0.00 | 2025 SCTA Doubles - Bakersfield/3.5 Men's-Bake |
| 9 | Sep 14, 2025 | John Sanchez(4.25) Shane Lathon(4.46) | 5-7, 6-4, 1-0 | W | -0.07 | 2025 Tri-Level Doubles - Bakersfield/3.0-4.0 Men - Bake |
| 10 | Aug 10, 2025 | John Sanchez(4.25) Chris Carrisalez(4.60) | 2-6, 6-3, 1-0 | W | -0.07 | 2025 Tri-Level Doubles - Bakersfield/3.0-4.0 Men - Bake |
| 11 | Aug 3, 2025 | Shane Lathon(4.46) Mike Shults(4.68) | 6-4, 2-6, 1-0 | L | -0.04 | 2025 Tri-Level Doubles - Bakersfield/3.0-4.0 Men - Bake |
| 12 | Jul 27, 2025 | Xavier Duran(5.22) Bin Jia(5.00) | 6-4, 2-6, 1-0 | L | +0.04 | 2025 Tri-Level Doubles - Bakersfield/3.0-4.0 Men - Bake |
No tournaments found.