Loading player details...
Loading player details...
Rochester Hills, Michigan · USA
Singles UTR
5.05
Projected
Doubles UTR
4.51
Rated
Record
1-1
50% win rate
Events Played
0
This season
1
Wins
1
Losses
50%
Win Rate
Avg Opponent UTR
5.54
vs Higher Rated
0W - 1L
vs Lower Rated
1W - 0L
Last 5 Matches
1/2 wins
Match Impact (last 12 months, most recent first)
| UTR Eligible | Date | Opponent | Score | Result | UTR Impact | Event |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 22, 2025 | Gerard Rizarri(4.17) | 6-1, 6-4 | W | -0.29 | 2025 aSEM WINTER TEAM SINGLES/2025 MEN 3.5 WINTER SINGLES SEM |
| 2 | Mar 16, 2025 |
How to Improve Your UTR
See how hypothetical future matches could affect your rating.
Based on 5 matches (3W-2L) vs ~5.05 rated opponents
To gain ~1.0 point: ~2 matches vs ~6.55 rated opponents with an 80% win rate
Note: With only 2 recent matches, projections may be less reliable.
This is a simplified estimate. Actual UTR uses score margins, match format, and other factors not modeled here.
| 6-1, 6-1 |
| L |
| +0.72 |
| 2025 aSEM WINTER TEAM SINGLES/2025 MEN 3.5 WINTER SINGLES SEM |
| UTR Eligible | Date | Opponents | Score | Result | Event |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mar 7, 2026 | Robert Lapierre(4.43) Dmitri Sviridov(4.75) | 6-2, 6-3 | W | 2026 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2026 Tri-Level Jan Low 4.0 3.5 3.0 Men SEM - Match #1011680503 |
| 2 | Feb 22, 2026 | Rohit Khare(5.11) Suresh Math(5.09) | 7-5, 6-2 | L | 2026 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2026 Tri-Level Jan Low 4.0 3.5 3.0 Men SEM |
| 3 | Jan 31, 2026 | Dmitri Sviridov(4.75) Gilson Arima(4.50) | 6-3, 6-1 | W | 2026 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2026 Tri-Level Jan Low 4.0 3.5 3.0 Men SEM - Match #1011680488 |
| 4 | Jan 3, 2026 | Bikramjeet Singh(5.65) John Griffith(5.35) | 6-4, 6-3 | L | 2025 Adult Combo District Championships SEM/Adult 65 Men |
| 5 | Dec 6, 2025 | Bala Kalyana(3.21) Wenbing Chen(2.63) | 6-2, 6-1 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 6 | Nov 23, 2025 | Jeff Bade(3.43) David Sherman(2.79) | 6-1, 6-0 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 7 | Nov 9, 2025 | Cong Zhang(3.63) Bala Kalyana(3.21) | 6-4, 6-3 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 8 | Oct 26, 2025 | Rajeev Raveendran(3.32) Damodara Rao Petchetti(3.23) | 6-2, 6-0 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 9 | Oct 18, 2025 | Cliff Tsai(5.35) Jonathan Kong(4.18) | 6-4, 3-6, 1-0 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 10 | Oct 12, 2025 | Anthony Crowe(4.11) Erik Gomane(4.39) | 6-3, 6-3 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 11 | Oct 5, 2025 | Subhash Routhu(3.51) SAI PRASAD VISWANATHA(4.02) | 6-3, 6-4 | W | 2025 cSEM FALL COMBO DOUBLES/MEN 65 COMBO SEM |
| 12 | Aug 25, 2025 | Andrew Sang Kim(5.07) Jeong Hyun Yoon(4.16) | 6-0, 6-0 | W | 2025 bSEM TRI-LEVEL - AUGUST/2025 MEN Tri-Level Aug Entry 3.5, 3.0, 2.5 SEM |
| 13 | Aug 11, 2025 | Mark Katakowski(3.93) Kiran Bandiatmakur(4.54) | 6-0, 6-2 | W | 2025 bSEM TRI-LEVEL - AUGUST/2025 MEN Tri-Level Aug Entry 3.5, 3.0, 2.5 SEM |
| 14 | Aug 1, 2025 | Rahul Bhatnagar(5.53) Brian Loh(5.32) | 7-5, 6-7, 1-0 | L | 2025 Adult 18&O District Championships SEM/2025 Adult 3.5 Men 18&O District Championship SEM |
| 15 | Aug 1, 2025 | Gregory Gafni-Pappas(5.50) David Peng(5.31) | 6-4, 6-2 | L | 2025 Adult 18&O District Championships SEM/2025 Adult 3.5 Men 18&O District Championship SEM |
| 16 | Jul 23, 2025 | Kevin Black(5.31) John Ashman(4.51) | 6-3, 5-7, 1-0 | W | 2025 bSEM ADULT 18 & OVER NIGHT MEN/3.5 MEN WED PM SEM |
| 17 | Jul 21, 2025 | Erik Gomane(4.39) Predrag Janic(4.97) | 5-2 | W | 2025 bSEM ADULT 18 & OVER NIGHT MEN/3.5 MEN WED PM SEM |
| 18 | Jun 18, 2025 | IVAN PETROVIC(3.94) Andrei Zehan(4.20) | 6-3, 5-7, 1-0 | L | 2025 bSEM ADULT 18 & OVER NIGHT MEN/3.5 MEN WED PM SEM |
| 19 | May 28, 2025 | Andrei Zehan(4.20) Eduardo Monsivais(5.05) | 6-4, 7-5 | W | 2025 bSEM ADULT 18 & OVER NIGHT MEN/3.5 MEN WED PM SEM |
| 20 | May 21, 2025 | Bhargava Puli(4.22) Venkat Pisipati(4.75) | 7-6, 6-2 | W | 2025 bSEM ADULT 18 & OVER NIGHT MEN/3.5 MEN WED PM SEM |
| 21 | Mar 29, 2025 | Cyril Benitah(5.42) Tim Austin(6.63) | 6-4, 6-2 | W | 2025 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2025 Tri-Level Jan Med 4.5 4.0 3.5 Men SEM |
| — | Mar 8, 2025 | Jay Doda(4.34) Craig Emery(4.81) | 6-3, 6-3 | W | 2025 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2025 Tri-Level Jan Med 4.5 4.0 3.5 Men SEM |
| — | Mar 2, 2025 | Matthew Kaminski(6.49) Vignesh Gouthaman(6.73) | 7-5, 6-3 | L | 2025 aSEM TRI-LEVEL - WINTER/2025 Tri-Level Jan Med 4.5 4.0 3.5 Men SEM |
No tournaments found.